Nuevo
Intensivos UAM
Económicas y Empresariales
📅 Comienzo: semana del 16 de noviembre
Te preparamos toda la asignatura desde el principio hasta el final.
👥 Presencial💻 Online▶️ Grabado
Busca tu carrera
Toca tu carrera para ver los intensivos de tu curso.
Grado en ADE
1.º curso
- Álgebra (Álgebra Lineal)
- Introducción a la Contabilidad
2.º curso
- Contabilidad Financiera II
- Economía de la Competencia y Mercados
- Estadística Teórica
- Macro Cerrada
- Microeconomía: Racionalidad, Entorno y Decisión
3.º curso
- Dirección Financiera
- Régimen Fiscal
Grado en Business Analytics
1.º curso
- Álgebra (Álgebra Lineal)
Grado en Economía
1.º curso
- Análisis matemático
- Contabilidad Financiera II (Contabilidad)
2.º curso
- Econometría I y II
- Estadística Teórica
- Macro Cerrada
- Programación Matemática
3.º curso
- Macro Dinámica
Grado en Economía y Finanzas
1.º curso
- Álgebra (Álgebra Lineal)
3.º curso
- Econometría I y II (Econometrics I)
- Macro Dinámica (Dynamic Macroeconomics)
Doble grado en Derecho y ADE
1.º curso
- Álgebra (Álgebra Lineal)
- Introducción a la Contabilidad
2.º curso
- Contabilidad Financiera I
- Microeconomía: Racionalidad, Entorno y Decisión
3.º curso
- Estadística Teórica
- Macro Cerrada
5.º curso
- Dirección Financiera
Todas las asignaturas
| Asignatura | Carreras | Precio | Comienzo |
|---|---|---|---|
| Álgebra | ADE (1.º) Business Analytics (1.º) Economía y Finanzas (1.º) Derecho y ADE (1.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Análisis matemático | Economía (1.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Contabilidad Financiera I | Derecho y ADE (2.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Contabilidad Financiera II | ADE (2.º) Economía (1.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Dirección Financiera | ADE (3.º) Derecho y ADE (5.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Econometría I y II | Economía (2.º) Economía y Finanzas (3.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Economía de la Competencia y Mercados | ADE (2.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Estadística Teórica | ADE (2.º) Economía (2.º) Derecho y ADE (3.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Introducción a la Contabilidad | ADE (1.º) Derecho y ADE (1.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Macro Cerrada | ADE (2.º) Economía (2.º) Derecho y ADE (3.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Macro Dinámica | Economía (3.º) Economía y Finanzas (3.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Microeconomía: Racionalidad, Entorno y Decisión | ADE (2.º) Derecho y ADE (2.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Programación Matemática | Economía (2.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
| Régimen Fiscal | ADE (3.º) | 220 € | Semana del 16 de noviembre |
Si llegamos a 10 alumnos, abrimos grupo intensivo. Si no, pregunta en secretaría las opciones que hay.
📍 Estamos en Calle del General Oráa 56, 28006 Madrid, en el barrio de Salamanca.
¿Eres de la URJC? Mira los intensivos de la URJC.