GRADO EN ECONOMÍA URJC
| CURSO | ASIGNATURA | DÍA | HORA DE COMIENZO | DURACIÓN | PRECIO | MODALIDAD |
| 1º | Contabilidad Financiera | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 1º | Estadística I | LUNES | 16:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 1º | Estadística I | LUNES | 19:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 1º | Estadística I | MIÉRCOLES | 10:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 1º | Métodos Matemáticos para la Economía I | JUEVES | 16:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 1º | Métodos Matemáticos para la Economía I | VIERNES | 10:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 2º | Macroeconomía I | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 2º | Microeconomía I | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 3º | Matemáticas Financieras | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 3º | Econometría I | VIERNES | 10:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
