GRADO EN ADE BILINGÜE URJC
| CURSO | ASIGNATURA | DÍA | FECHA DE COMIENZO | HORA DE COMIENZO | DURACIÓN | MODALIDAD |
| 1º | Mathematics | DIARIO | 2 de junio | 9:00 | 2h | Telepresencial |
| 2º | Corporate Statistics I | DIARIO | 30 de mayo | 11:00 | 2h | Telepresencial |
| 2º | Corpotate Statistics II | DIARIO | 2 de junio | 13:00 | 2h | Telepresencial |
| 3º | Balance Analysis | DIARIO | SIN HORARIO | 2h | Online | |
| 3º | Corporate Decisions | DIARIO | 31 de mayo | 16:00 | 2h | Online |
