Volver a universidades

Grado en Economía UAM

CURSO ASIGNATURA SI HORA COMIENZO PRECIO DURACIÓN MODALIDAD
Análisis Matemático MARTES 16:00 3h 280,00 € Telepresencial
Análisis Matemático MIÉRCOLES 16:00 3h 280,00 € Telepresencial
Análisis Matemático VIERNES 10:00 3h 280,00 € Telepresencial
Contabilidad MIÉRCOLES 10:00 3h 280,00 € Telepresencial
Contabilidad JUEVES 17:30 3h 280,00 € Telepresencial
Programación Matemática SIN HORARIO Llama para apuntarte 3h 280,00 € Presencial
Estadística Teórica MARTES 10:00 3h 280,00 € Online
Estadística Teórica MARTES 16:00 3h 280,00 € Online
Estadística Teórica JUEVES 16:00 3h 280,00 € Online
Macroeconomía Cerrada LUNES 16:00 3h 280,00 € Online
Macroeconomía Cerrada JUEVES 10:00 3h 280,00 € Online
Econometría II MARTES 10:00 3h 280,00 € Telepresencial
Econometría II MARTES 16:00 3h 280,00 € Telepresencial
Econometría II MIÉRCOLES 16:00 3h 280,00 € Telepresencial
Econometría II JUEVES 16:00 3h 280,00 € Telepresencial
Sistema Fiscal SIN HORARIO Llama para apuntarte 3h 280,00 € On line