E-6 (ANALYTICS)
| CURSO | ASIGNATURA | DÍA | HORA DE COMIENZO | DURACIÓN | PRECIO | MODALIDAD |
| 1º | Algebra | MARTES | 16:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 2º | Statistics and Probability | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 2º | Finantial Accounting and Data Analytics | 3h | 300,00 € | Telepresencial | ||
| 3º | Applied Corporate finance | 3h | 300,00 € | Telepresencial | ||
| 4º | Mercados Financieros Internacionales | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
