D.GRADO EN ADE+RELACIONES PÚBLICAS URJC
| CURSO | ASIGNATURA | DÍA | HORA DE COMIENZO | DURACIÓN | PRECIO | MODALIDAD |
| 2º | Contabilidad Financiera II | MIÉRCOLES | 16:00 | 3h | 300,00 € | Online |
| 2º | Contabilidad Financiera II | MAÑANA | 10:00 | 3h | 300,00 € | Online |
| 2º | Matemáticas Financieras | MARTES | 19:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 2º | Matemáticas Financieras | MAÑANA | 10:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 3º | Macroeconomía I | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 3º | Estadística II | LUNES | 19:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 3º | Estadística II | MIÉRCOLES | 10:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 4º | Análisis de Balances | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 4º | Dirección Financiera II | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
