D.Grado ADE+ING. SIST.TELECOMUNICACIÓN URJC
| CURSO | ASIGNATURA | DÍA | HORA DE COMIENZO | DURACIÓN | PRECIO | MODALIDAD |
| 1º | Contabilidad Financiera II | MAÑANA | 10:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 1º | Contabilidad Financiera II | MIÉRCOLES | 16:00 | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
| 1º | Estadística | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 3º | Macroeconomía I | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 4º | Dirección Financiera II | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial | |
| 4º | Análisis de Balances | SIN HORARIO | 3h | 300,00 € | Telepresencial |
